飲食業界売上ランキング2007-
| 【飲食業界売上ランキング】 | ||||||
| 社名 | 2007年 売上(百万円) | 社名 | 2008年 売上(百万円) | 社名 | 2009年 売上(百万円) | |
| 1 | 日本マクドナルド | 494,149 | 日本マクドナルド | 518,316 | ||
| 2 | すかいらーく | 275,168 | すかいらーく | 267,309 | ||
| 3 | 日本医療食品 | 157,000 | 日本医療食品 | 166,500 | ||
| 4 | プレナス | 155,482 | プレナス | 151,362 | ||
| 5 | 日本ケンタッキー フライドチキン | 137,041 | ゼンショー(すき家) | 140,324 | ||
| 6 | モンテローザ | 125,580 | モンテローザ | 134,380 | ||
| 7 | ダスキン(ミスター ドーナッツ) | 125,332 | 日本ケンタッキーフ ライドチキン | 134,125 | ||
| 8 | レインズインターナショナル | 124,129 | ダスキン(ミスタード ーナッツ) | 123,707 | ||
| 9 | 本家かまどや | 113,288 | レインズインターナ ショナル | 115,058 | ||
| 10 | ゼンショー(すき家) | 105,500 | 本家かまどや | 111,438 | ||
| 11 | モスフードサービス | 99,500 | 吉野家 | 102,878 | ||
| 12 | ドトールコーヒー | 97,914 | セブンアイフードシ ステムズ | 102,109 | ||
| 13 | スターバックス コーヒー | 91,756 | ドトールコーヒー | 99,871 | ||
| 14 | エームサービス | 88,500 | モスフードサービス | 98,000 | ||
| 15 | 大庄 | 86,352 | エームサービス | 96,500 | ||
| 16 | 西洋フードコンパス グループ | 83,560 | 大庄 | 86,589 | ||
| 17 | サイゼリア | 81,533 | グリーンハウス | 84,000 | ||
| 18 | ワタミフードサービ ス | 72,001 | サイゼリア | 82,743 | ||
| 19 | ジョイフル | 67,136 | 西洋フードコンパス グループ | 82,486 | ||
| 20 | 壱番館 | 64,816 | カッパクリエイト | 74,736 | ||
飲食業界売上ランキング2004-2006
| 【飲食業界売上ランキング】 | ||||||
| 社名 | 2004年 売上(百万円) |
社名 | 2005年 売上(百万円) |
社名 | 2006年 売上(百万円) |
|
| 1 | 日本マクドナルド | 395,942 | 日本マクドナルド | 411,823 | 日本マクドナルド | 441,516 |
| 2 | すかいらーく | 281,906 | すかいらーく | 279,628 | すかいらーく | 281,256 |
| 3 | ほっかほっか亭総 本部 |
195,235 | ほっかほっか亭総 本部 |
196,404 | ほっかほっか亭総 本部 |
192,968 |
| 4 | 日本医療食品 | 147,000 | 日本医療食品 | 157,000 | 日本医療食品 | 155,000 |
| 5 | モンテローザ | 131,406 | 日本ケンタッキー フライドチキン |
128,439 | プレナス | 154,314 |
| 6 | 日本ケンタッキー フライドチキン |
125,589 | レインズ インターナショナル |
125,159 | 日本ケンタッキー フライドチキン |
131,030 |
| 7 | ダスキン(ミスタード ーナッツ) |
125,000 | モンテローザ | 124,860 | モンテローザ | 125,404 |
| 8 | 本家かまどや | 119,762 | ダスキン(ミスタード ーナッツ) |
121,105 | レインズ インターナショナル |
125,025 |
| 9 | レインズ インターナショナル |
112,616 | 本家かまどや | 116,768 | ダスキン(ミスタード ーナッツ) |
124,669 |
| 10 | ロイヤル(ロイヤル ホスト) |
111,196 | モスフードサービス | 102,485 | 本家かまどや | 114,549 |
| 11 | モスフードサービス | 109,000 | デニーズジャパン | 94,473 | モスフードサービス | 97,500 |
| 12 | デニーズジャパン | 96,360 | ドトールコーヒー | 92,043 | ドトールコーヒー | 94,913 |
| 13 | ドトールコーヒー | 88,908 | 大庄 | 81,155 | デニーズジャパン | 92,788 |
| 14 | 大庄 | 78,547 | プリンスホテル | 78,674 | 吉野家 | 85,620 |
| 15 | 吉野家 | 75,665 | 吉野家 | 77,853 | 大庄 | 85,060 |
| 16 | サイゼリヤ | 72,458 | サイゼリヤ | 74,011 | ゼンショー(すき家) | 83,000 |
| 17 | エムサービス | 67,000 | エムサービス | 72,220 | エムサービス | 79,712 |
| 18 | 西洋フード システムズ |
65,500 | スターバックス コーヒー |
67,350 | スターバックス コーヒー |
79,385 |
| 19 | スターバックス コーヒー |
61,500 | ゼンショー(すき家) | 66,092 | サイゼリヤ | 77,985 |
| 20 | グリーンハウス | 60,000 | ジョイフル | 64,116 | プリンスホテル | 75,187 |
HOME
前のページへ