飲食業界売上ランキング2004-2006
| 【飲食業界売上ランキング】 | ||||||
| 社名 | 2004年 売上(百万円) | 社名 | 2005年 売上(百万円) | 社名 | 2006年 売上(百万円) | |
| 1 | 日本マクドナルド | 395,942 | 日本マクドナルド | 411,823 | 日本マクドナルド | 441,516 |
| 2 | すかいらーく | 281,906 | すかいらーく | 279,628 | すかいらーく | 281,256 |
| 3 | ほっかほっか亭総本部 | 195,235 | ほっかほっか亭総本部 | 196,404 | ほっかほっか亭総本部 | 192,968 |
| 4 | 日本医療食品 | 147,000 | 日本医療食品 | 157,000 | 日本医療食品 | 155,000 |
| 5 | モンテローザ | 131,406 | 日本ケンタッキーフライドチキン | 128,439 | プレナス | 154,314 |
| 6 | 日本ケンタッキーフライドチキン | 125,589 | レインズインターナショナル | 125,159 | 日本ケンタッキーフライドチキン | 131,030 |
| 7 | ダスキン(ミスタードーナッツ) | 125,000 | モンテローザ | 124,860 | モンテローザ | 125,404 |
| 8 | 本家かまどや | 119,762 | ダスキン(ミスタードーナッツ) | 121,105 | レインズインターナショナル | 125,025 |
| 9 | レインズインターナショナル | 112,616 | 本家かまどや | 116,768 | ダスキン(ミスタードーナッツ) | 124,669 |
| 10 | ロイヤル(ロイヤルホスト) | 111,196 | モスフードサービス | 102,485 | 本家かまどや | 114,549 |
| 11 | モスフードサービス | 109,000 | デニーズジャパン | 94,473 | モスフードサービス | 97,500 |
| 12 | デニーズジャパン | 96,360 | ドトールコーヒー | 92,043 | ドトールコーヒー | 94,913 |
| 13 | ドトールコーヒー | 88,908 | 大庄 | 81,155 | デニーズジャパン | 92,788 |
| 14 | 大庄 | 78,547 | プリンスホテル | 78,674 | 吉野家ディーアンドシー | 85,620 |
| 15 | 吉野家ディーアンドシー | 75,665 | 吉野家ディーアンドシー | 77,853 | 大庄 | 85,060 |
| 16 | サイゼリヤ | 72,458 | サイゼリヤ | 74,011 | ゼンショー(すき家) | 83,000 |
| 17 | エムサービス | 67,000 | エムサービス | 72,220 | エムサービス | 79,712 |
| 18 | 西洋フードシステムズ | 65,500 | スターバックスコーヒー | 67,350 | スターバックスコーヒー | 79,385 |
| 19 | スターバックスコーヒー | 61,500 | ゼンショー(すき家) | 66,092 | サイゼリヤ | 77,985 |
| 20 | グリーンハウス | 60,000 | ジョイフル | 64,116 | プリンスホテル | 75,187 |
飲食業界売上ランキング2007-
coming soon!
HOME
前のページへ